- 聯(lián)系人 : 銷售部
- 聯(lián)系電話 : 021-63274635 微信:13916557868
- 傳真 : 021-63274637
- 移動電話 : 13916557868
- 地址 : 上海市黃浦區(qū)北京西路239弄16號102室
- Email : 535225419@qq.com
- 郵編 : 200003
表一:通徑:Φ6、Φ10、Φ16疊加閥(20MPa)(符合ISO4401標準) AY-F16D-A(B)
聯(lián)系人:周和娟
電話:+86-21-63274635
傳真:+86-21-63274637
郵編:200003
網址: firstfilm.cn www.aierk.com www.aek.cn
地址:上海市北京西路239弄16號102室
型號 推薦流量(L/Min) *高使用壓力(MPa) 壓力調整范圍(MPa) 備注 X-D6B 20 10 1.0~4 1:先導型 X:順序閥 Y:外控(內控省略) AX:單向順序閥 XY-D6B AX-D6B
編號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 公稱流量 | 閥高 | 備注 |
1 | 溢 流 閥 | Y-F※6D-P/O | 10 | 40 | ※分a、c二級 |
2 | Y-F※6D-A/O | ||||
3 | Y-F※6D-B/O | ||||
4 | Y1-F※10D-P/O-1 | 40 | 50 | ||
5 | Y1-F※6/10D-P1/O-1 | 10 | |||
6 | Y1-F※10D-A/O | 40 | |||
7 | Y1-F※10D-B/O | 40 | 50 | ||
8 | 2Y1-F※10D-AB/O-1 | ||||
9 | Y1-F※16D-P/O-1 | 63 | 50 | ||
10 | Y1-F※16D-A/O-1 | ||||
11 | Y1-F※16D-B/O-1 | ||||
12 | 2Y1-F※16D-AB/O-1 | ||||
13 | 電磁 | Y1EH-F※10D-P/O-1 | 40 | 55 |
|
14 | Y1EH-F※16D-P/O-1 | 63 | 50 | ||
15 | 減 壓 閥 | J-F※6D-P(A)-1 | 10 | 40 | ※分a、c二級 |
16 | J-F※6D-P-1 | ||||
17 | J-F※6D-P-1 | 40 | 60 | ||
18 | J-F※10D-P(A)-1 | ||||
19 | J-F※10D-P(B)-1 | ||||
20 | J-F※16D-P-1 | 63 | 65 | ||
21 | J-F※16D-P(A)-1 | 63 | 60 | ||
22 | J-F※16D-P(B)-1 | ||||
23 | 順 序 閥 | X-F※6D-P-1 | 10 | 40 | ※分a、c二級 |
24 | 2X-F※6D-AB/BA-1 | ||||
25 | X-F※10D-P-1 | 40 | 60 | ||
26 | X1-F※6/10D-P1/P-1 | 10 | 55 | ||
27 | 2X-F※6/10D-AB/BA-1 | 40 | 40 | ||
28 | X-F※6/16D-P/P-1 | 10 | 50 | ||
29 | 2X-F※16D-AB/BA | 63 | 55 | ||
30 | 外控 | XY-F※10D-P/O(P)-1 | 40 | 60 | ※分a、c二級 |
31 | XY-F※16D-P/O(P1)-1 | 63 | 50 | ||
32 | 外控 | XYA-F※10D-B(A)-1 | 40 | 60 | |
33 | XYA-F※16D-B(A)-1 | 63 | 60 | ||
34 | 單 | XA-F※6D-B | 10 | 40 | ※分a、c二級 |
35 | XA-F※6/10D-B-1 | 10 | 60 | ||
36 | XA-F※10D-B | 40 | |||
37 | XA-F※6/16D-B-1 | 10 | 55 | ||
38 | XA-F※16D-B | 63 | 60 | ||
39 | 順序 背壓閥 | BXY-F※6D-B(A)-1 | 10 | 40 | |
40 | 40 | 60 | |||
41 | BXY-F※6/16D-B(A)-1 | 63 | 60 | ||
42 | 節(jié) 流 閥 | L-F6D-P | 10 | 40 |
|
43 | L-F6D-O | ||||
44 | L-F10D-P-1 | 40 | 50 | ||
45 | L-F10D-O-1 | ||||
46 | 10 | 40 | |||
47 | L-F16D-P | 63 | 50 | ||
48 | L-F16D-O | ||||
49 | L-F6/16D-P1/P | 10 | 40 |
| |
50 | 單 向 節(jié) 流 閥
| LA-F6D-P | 10 | 40 |
|
51 | LA-F6D-A | ||||
52 | |||||
53 | LA-F6D-B | ||||
54 | LA-F6D-BU | ||||
55 | 2LA-F6D-AB | 10 | 40 | ||
56 | 2LA-F6D-ABU | ||||
57 | LA-F10D-P-1 | 40 | 50 | ||
58 | LA-F10-A-1 | ||||
59 | LA-F10D-AU-1 | ||||
60 | LA-F10D-B-1 | ||||
61 | |||||
62 | 2LA-F10D-AB-1 | ||||
63 | 2LA-F10D-ABU-1 | ||||
64 | LA-F16D-P | 63 | 65 | ||
65 | LA-F16D-A-1 | 63 | 50 | ||
66 | LA-F16D-AU-1 | ||||
67 | LA-F16D-B-1 | ||||
68 | LA-F16D-BU-1 | ||||
69 | 2LA-F16D-AB | ||||
70 | 2LA-F16D-ABU-1 | ||||
71 | 電磁 | LE-F10D-B | 40 | 55 |
|
72 | LE-F16D-B | 63 | 50 | ||
73 | 順序 | XYL-Fg6/10D-P1/P(A)-1 | 40 | 55 |
|
74 | 63 | 50 | |||
75 | 調 | Q-F6D-O | 10 | 70 |
|
76 | Q-F6D-P | 10 | |||
77 | Q-F10D-O | 40 | 60 | ||
78 | Q-F16D-O | 63 | 60 | ||
79 | 單 向 調 速 閥 | QA-F6D-A | 10 | 70 |
|
80 | QA-F6D-AU | ||||
81 | QA-F6D-B | ||||
82 | QA-F6D-BU | ||||
83 | QA-F6/10D-A | 10 | 70 | ||
84 | QA-F6/10D-AU | ||||
85 | QA-F6/10D-B | ||||
86 | QA-F6/10D-BU | ||||
87 | 2QA-F10D-AB | 40 | 60 | ||
88 | 2QA-F10D-ABU | ||||
89 | 10 | 55 | |||
90 | QA-F6/16D-BU | ||||
91 | QA-F6/16D-A-1 | ||||
92 | QA-F6/16D-AU-1 | ||||
93 | 電 動 單 向 調 速 閥 | QAE-F6D-A | 10 | 70 |
|
94 | QAE-F6D-AU | ||||
95 | QAE-F6D-B | ||||
96 | QAE-F6D-BU | ||||
97 | QAE-F6/10D-A | 40 | 70 | ||
98 | QAE-F6/10D-AU | ||||
99 | QAE-F6/10D-B | ||||
100 | QAE-F6/10D-BU | ||||
101 | QAE-F6/16D-A | 10 | 55 | ||
102 | |||||
103 | QAE-F6/16D-B | ||||
104 | QAE-F6/16D-BU | ||||
105 | 單 向 閥 | A-F6D-P | 10 | 40 |
|
106 | A-F6D-O-1 | ||||
107 | 2A-F6D-O/AB | ||||
108 | A-F10D-P | 40 | 50 | ||
109 | A-F10D-P/PP | ||||
110 | |||||
111 | A-F10D-B/P | ||||
112 | 2A-F10D-O/AB | 40 | 70 | ||
113 | A-F16D-P | 63 | 55 | ||
114 | A-F16D-P/PP1-1 | ||||
115 | A-F16D-O | ||||
116 | A-F16D-B/P-1 | ||||
117 | 液 控 單 向 閥 | AY-F6D-A(B)-1 | 10 | 40 |
|
118 | AY-F6D-B(A)-1 | ||||
119 | 2AY-F6D-AB(BA)-1 | ||||
120 | AY-F10D-A(B) | 40 | 50 | ||
121 | AY-F10D-B(A) | ||||
122 | |||||
123 | AY-F16D-A(B) | 63 | 80 | ||
124 | AY-F16D-B(A) | ||||
125 | 2AY-F16D-AB(BA) | ||||
126 | 電磁 | AYE-F10D-B/O(P) | 10 | 40 |
|
127 | 壓力表開關 | 3K-F6D | 10 | 450 |
|
128 | 4K-F10D-1 |
| 55 | ||
129 | 4K-F16D-1 | 63 | 70 | ||
130 | 單向 | ZA-F16D | 63 | 70 |
|
131 | 壓 |
| 70 |
| |
132 | PD-F※6D-B | ||||
133 | PD-F※6D-P | ||||
134 | 2PD-F※6D-AB | ||||
135 | PD-F※10D-A | 50 | |||
136 | PD-F※10D-B | ||||
137 | PD-F※10D-P | ||||
138 | 2PD-F※10D-AB | ||||
139 | PD-F※16D-A-1 | 50 | |||
140 | PD-F※16D-B-1 | ||||
141 | PD-F※16D-P-1 | ||||
142 | 2PD-F※16D-AB-1 |