產(chǎn)品分類
- 聯(lián)系人 : 銷售部
- 聯(lián)系電話 : 021-63274635 微信:13916557868
- 傳真 : 021-63274637
- 移動電話 : 13916557868
- 地址 : 上海市黃浦區(qū)北京西路239弄16號102室
- Email : 535225419@qq.com
- 郵編 : 200003
文章詳情
CB-B50液壓泵
日期:2024-12-28 03:34
瀏覽次數(shù):1421
摘要:
CB-B系列齒輪泵
用途與特征:CB-B50液壓泵
CB-B系列齒輪泵屬于低壓齒輪泵。具有結構簡單,性能穩(wěn)定等特點。它適用于金屬切削機床和其它低壓液壓系統(tǒng)和潤滑系統(tǒng)作液壓能源使用。
型號說明:
![]() |
技術參數(shù):
型號 | 流量 l/min | 壓力MPa | 轉速r/min | 容積效率% | 驅動功率KW | 重量(kg) |
CB-B2.5 | 2.5 | 2.5 | 1450 | 大于等于85 | 0.13 | 2.4 |
CB-B4 | 4 | 0.21 | 2.8 | |||
CB-B6 | 6 | 0.31 | 3.2 | |||
CB-B10 | 10 | 0.51 | 3.5 | |||
CB-B16 | 16 | 大于等于90 | 0.82 | 5.2 | ||
CB-B20 | 20 | 1.02 | 5.3 | |||
CB-B25 | 25 | 1.30 | 5.5 | |||
CB-B32 | 32 | 1.65 | 5.7 | |||
CB-B40 | 40 | 2.10 | 10.9 | |||
CB-B50 | 50 | 2.60 | 11 | |||
CB-B63 | 63 | 3.30 | 11.8 | |||
CB-B80 | 80 | 4.10 | 17.8 | |||
CB-B100 | 100 | 5.10 | 18.7 | |||
CB-B125 | 125 | 6.50 | 20 | |||
工作油液 | 溫度范圍(℃) | 過濾精度(μm) | 粘度范圍(m㎡) | |||
-20~+60 | ≤25 | 20~43 |
注:油液*高污染等級按GB/T14039之19/16。
外形及安裝連接尺寸:
注意事項:
1、泵的轉速范圍為100-1450r/min。
2、本泵使用時,不能承受附加的徑向力和軸向力。
![]() |
型號 | C | E | H | C1 | C2 | D | D1 | d | E1 | T | b | M | K1 | K2 | |||
CB-B2.5 | 79 | 65 | 95 | 5 | 25 | ф35f6 | ф50 | 12f7 | 35 | 30 | 4 | M6 | M18×1.5 | M18×1.5 | |||
CB-B4 | 82 | ||||||||||||||||
CB-B6 | 86 | ||||||||||||||||
CB-B10 | 94 | ||||||||||||||||
CB-B16 | 111 | 86 | 128 | 5 | 30 | ф50f6 | ф65 | ф16f7 | 50 | 42 | 5 | M8 | M27×2 | M27×2 | |||
CB-B20 | 15 | ||||||||||||||||
CB-B25 | 119 | ||||||||||||||||
CB-B32 | 125 | ||||||||||||||||
CB-B40 | 132 | 100 | 152 | 5 | 40 |
| ф80 | ф22f7 | 56.5 | 52 | 6 | M8 | M30×2 | M27×2 | |||
CB-B50 | 138 | ||||||||||||||||
CB-B63 | 144 | ||||||||||||||||
CB-B80 | 158 | 120 | 185 | 6 | 50 |
| ф80 | ф22f7 | 65 | 65 | 8 | M8 | M39×2 | M33×2 | |||
CB-B100 | 165 | ||||||||||||||||
CB-B125 | 174 |
注意事項:
1、泵的轉速范圍為100-1450r/min。
2、本泵使用時,不能承受附加的徑向力和軸向力。