產(chǎn)品分類
- AHD油壓電磁...
- 氣動配件
- 多路換向閥
- 切斷閥
- 調(diào)壓閥
- 氣動角座閥
- 油順氣管
- 壓力繼電器
- 磁性開關(guān)
- 蓄能器
- 截止閥
- 電磁球閥
- 壓力開關(guān)
- 手動換向閥
- 快速排氣閥
- 液壓電磁閥
- DSG電磁閥
- HLP壓力控制...
- HJCS壓力繼...
- 氣動源件
- 4WE電磁換向...
- 油缸
- 氣缸
- 尼龍管
- APK21N角...
- 腳踏開關(guān)
- 閥用電磁鐵
- YKJD液位控...
- UNI-D系列...
- 脈沖閥
- **閥
- 單向-節(jié)流閥
- 疊加式比例溢流...
- 其他疊加閥
- 液壓附件
- 油壓緩沖器
- 23QDF電磁...
- 調(diào)速閥
- 油泵-馬達
- 單向閥 液控單...
- 干油潤滑分配器
- 氣動系列
- HED壓力繼電...
- 聯(lián)系人 : 銷售部
- 聯(lián)系電話 : 021-63274635 微信:13916557868
- 傳真 : 021-63274637
- 移動電話 : 13916557868
- 地址 : 上海市黃浦區(qū)北京西路239弄16號102室
- Email : 535225419@qq.com
- 郵編 : 200003
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
OMS-100液壓馬達產(chǎn)品特點:021-63274635 1、其結(jié)構(gòu)簡單、低速穩(wěn)定性好,單位重量功率遠比其他類型的液壓馬達大;上海愛兒康工業(yè)器材有限公司
詳情介紹:
OMS-100液壓馬達產(chǎn)品特點: 1、其結(jié)構(gòu)簡單、低速穩(wěn)定性好,單位重量功率遠比其他類型的液壓馬達大; 2、體積小,重量輕,排量80-800ml/r,轉(zhuǎn)速范圍寬; 3、先進的軸密封設(shè)計,較優(yōu)高的背后承受能力; 4、短期超載能力強,輸出扭矩大; 5、有軸配流和端面配流兩種結(jié)構(gòu),使用范圍廣。
OMS-100液壓馬達
OMS-100液壓馬達
型號 | 排量 | 轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)/分 | 扭力kg-m | 壓力kg/cm2 | 重量 | |||||
C.C轉(zhuǎn) | 連續(xù) | *高 | 連續(xù) | 瞬間 | *高 | 連續(xù) | 瞬間 | *高 | 公斤 | |
OOM 8 | 8.2 | 1950 | 2450 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 100 | 140 | 200 | 1.9 |
OOM 12.5 | 12.9 | 1550 | 1940 | 1.6 | 2.3 | 3.3 | 100 | 140 | 200 | 2.0 |
OOM 20 | 19.9 | 1000 | 1250 | 2.5 | 3.5 | 5.1 | 100 | 140 | 200 | 2.1 |
OMP 32 | 31.6 | 630 | 800 | 4.0 | 5.7 | 6.4 | 100 | 140 | 160 | 2.2 |
OMP 50 | 48.6 | 1230 | 1540 | 6.5 | 9.3 | 14 | 100 | 140 | 225 | 5.6 |
OMP 80 | 77.8 | 770 | 960 | 11 | 15 | 22 | 100 | 140 | 225 | 5.7 |
OMP 100 | 97.3 | 615 | 770 | 13 | 19 | 27 | 100 | 140 | 225 | 5.9 |
OMP 125 | 125 | 480 | 600 | 17 | 24 | 37 | 100 | 140 | 225 | 6.0 |
OMP 160 | 155.7 | 385 | 480 | 22 | 30 | 43 | 100 | 140 | 225 | 6.2 |
OMP 200 | 194.6 | 310 | 385 | 26 | 36 | 54 | 100 | 140 | 225 | 6.4 |
OMP 250 | 242.3 | 250 | 310 | 28 | 41 | 55 | 85 | 125 | 180 | 6.6 |
OMP 315 | 306.1 | 195 | 245 | 28 | 39 | 60 | 70 | 100 | 160 | 6.9 |
OMP 400 | 389.2 | 155 | 190 | 28 | 42 | 60 | 55 | 80 | 130 | 7.4 |
OMR 50 | 51.6 | 775 | 970 | 10 | 13 | 17 | 140 | 175 | 225 | 6.7 |
OMR 80 | 80.3 | 750 | 940 | 16 | 20 | 27 | 140 | 175 | 225 | 6.9 |
OMR 100 | 99.8 | 600 | 750 | 20 | 24 | 32 | 140 | 175 | 225 | 7 |
OMR 125 | 125.7 | 475 | 600 | 25 | 30 | 37 | 140 | 175 | 225 | 7.2 |
OMR 160 | 159.6 | 375 | 470 | 32 | 38 | 46 | 140 | 175 | 225 | 7.5 |
OMR 200 | 199.8 | 300 | 375 | 33 | 35 | 56 | 120 | 175 | 225 | 8.0 |
OMR 250 | 249.3 | 240 | 300 | 36 | 47 | 71 | 100 | 140 | 225 | 8.5 |
OMR 315 | 315.7 | 190 | 240 | 35 | 51 | 84 | 80 | 125 | 210 | 9.1 |
OMS 80 | 80.5 | 810 | 1000 | 20 | 24 | 26 | 175 | 210 | 225 | 9.8 |
OMS 100 | 100 | 750 | 900 | 25 | 30 | 32 | 175 | 210 | 225 | 10 |
OMS 125 | 125.7 | 600 | 720 | 32 | 38 | 40 | 175 | 210 | 225 | 10.3 |
OMS 160 | 159.7 | 470 | 560 | 34 | 48 | 51 | 150 | 210 | 225 | 10.7 |
OMS 200 | 200 | 375 | 450 | 40 | 50 | 65 | 140 | 175 | 225 | 11.1 |
OMS 250 | 250 | 300 | 360 | 45 | 54 | 69 | 125 | 155 | 220 | 11.6 |
OMS 315 | 314.9 | 240 | 285 | 54 | 63 | 84 | 120 | 140 | 185 | 12.3 |
- C: Drain connection
G1/4: 12 mm deep - D: G1/2: 15 mm deep
- OMS-100液壓馬達
Type | L | L1 |
OMP 50 | 145.1 | 6.5 |
OMP 80 | 149.0 | 10.4 |
OMP 100 | 151.7 | 13.0 |
OMP 125 | 155.2 | 16.3 |
OMP 160 | 159.4 | 20.8 |
OMP 200 | 164.6 | 26.0 |
OMP 250 | 171.1 | 32.5 |
OMP 315 | 179.5 | 40.9 |
OMP 400 | 190.6 | 52.0 |